Bedside SpO2 Patient Monitoring System para sa neonate
Mga katangian ng produkto
URI | Bedside SpO2 Patient Monitoring System \ NICU\ICU |
Kategorya | Bedside SpO2 Patient Monitoring System para sa neonate |
Serye | narigmed®BTO-100CXX |
Package | 1pcs/box, 8box/carton |
Uri ng display | 5.0 pulgadang LCD |
Parameter ng display | SPO2\PR\PI\RR |
Saklaw ng pagsukat ng SpO2 | 35%~100% |
Katumpakan ng pagsukat ng SpO2 | ±2%(70%~100%) |
Saklaw ng pagsukat ng PR | 30~250bpm |
Katumpakan ng pagsukat ng PR | Mas malaki sa ±2bpm at±2% |
Pagganap ng anti-motion | SpO2±3% PR ±4bpm |
Mababang pagganap ng perfusion | SPO2 ±2%, PR ±2bpm |
Oras ng inisyal na output/oras ng Pagsukat | 4s |
mababang perfusion ay maaaring suportahan ng hindi bababa sa | 0.025% |
Mababang pagganap ng perfusion | SPO2 ±2%, PR ±2bpm |
Saklaw ng Index ng perfusion | 0.02%~20% |
Bilis ng paghinga | 4rpm~70rpm |
Sistema ng pamamahala ng alarma | OO |
Probe drop detection | OO |
data ng makasaysayang trend | OO |
Isang click para patayin ang alarm | OO |
Pamamahala ng uri ng pasyente | OO |
Angkop na mga Tao | Angkop para sa higit sa 1Kg neonate O adult |
Karaniwang pagkonsumo ng kuryente | <40mA |
Mga timbang | 803g (may bag) |
Dismensyon | 26.5cm*16.8cm*9.1cm |
Katayuan ng Produkto | Mga produktong binuo sa sarili |
Boltahe - Supply | Type-C 5V o Lithium na power supply ng baterya |
Operating Temperatura | 5°C ~ 40°C 15%~95%( halumigmig) 50kPa~107.4kPa |
kapaligiran ng imbakan | -20°C ~ 55°C 15%~95%( halumigmig) 50kPa~107.4kPa
|
Mga Tampok na Sumusunod
1. Mga komprehensibong function: Maaari nitong sukatin ang mga pangunahing physiological indicator tulad ng blood oxygen saturation (Spo2), pulse rate (PR), respiratory rate (RR) at perfusion index parameters (PI) ng mga bagong silang.
2. Malawak na hanay ng tibok ng puso: sumusuporta sa pagsukat ng napakalawak na hanay ng tibok ng puso at umaangkop sa mga nagbabagong katangian ng mabilis na pagbabagu-bago ng tibok ng puso ng mga bagong silang.
3. Pangkalahatang paggamit para sa mga kamay at paa: Maging ito ay mga kamay o paa, ito ay masusukat nang tumpak, nilulutas ang problema ng mga bagong silang na may mahinang sirkulasyon ng paligid at mahina ang mga signal.
4. Espesyal na probe at algorithm optimization: Sa pamamagitan ng espesyal na idinisenyong probe at pagtutugma ng software algorithm, kahit na sa kaso ng mahinang sirkulasyon ng dugo at hindi sapat na perfusion sa mga bagong silang, ang mga signal ay maaaring epektibong makuha at maproseso upang matiyak na ang iba't ibang mga item ay malinaw na maipapakita.Nasusukat na halaga.
Sa buod, ang Narigmed brand neonatal bedside oximeter ay maaaring magbigay ng tumpak at maaasahang pagsubaybay sa mga neonatal physiological parameter sa mga klinikal na setting, lalo na para sa mga neonatal na kaso na may hindi matatag na sirkulasyon ng dugo o mababang perfusion.